Notable newly seen user-agents
| User-Agent | Mentions |
(%)
|
(%)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GwadooBot | 1,629 | 0.0% | 1,629 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAIONDownloader | 504 | 0.0% | 500 | 99% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HCP Analyzer | 10,354 | 0.0% | 10,354 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qwantify-dev160 | 2,453 | 0.0% | 2,453 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AdsBot-Google-Canada | 34,400 | 0.0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 0 | 0 |
| KlaviyoAIBot | 1,390 | 0.0% | 1,343 | 96% | 0 | 24 | 14 | 1 | 0 | 8 |
| CopilotNative | 723 | 0.0% | 718 | 99% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ApplebotExtended | 2,002 | 0.0% | 2,001 | 99% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ai2Bot-DeepResearchEval | 942 | 0.0% | 930 | 98% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fake-Bot | 1,207 | 0.0% | 1,207 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERankingBacklinksBot | 3,253 | 0.0% | 3,223 | 99% | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| kaikki.org | 1,301 | 0.0% | 1,301 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BuddyBot | 1,513 | 0.0% | 1,472 | 97% | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| LumenBot | 52,446 | 0.0% | 52,446 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarebin | 8,420 | 0.0% | 8,420 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CopyrightBot* | 521 | 0.0% | 521 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlagiarismBot* | 519 | 0.0% | 519 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMCAchecker* | 519 | 0.0% | 519 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZanistaBot | 1,181 | 0.0% | 1,106 | 93% | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nNetSeer crawler | 1,439 | 0.0% | 1,439 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChillingEffects | 52,927 | 0.0% | 52,927 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HaloBot | 1,564 | 0.0% | 1,467 | 93% | 0 | 2 | 88 | 0 | 7 | 0 |
| TeamSupport-Bot/1.0 (+https://www.teamsupport.com/bot) | 35,491 | 0.0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 35,488 | 0 | 0 |
| XY-Archive-Compliance | 721 | 0.0% | 721 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Authory | 722 | 0.0% | 722 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mirrorweb | 723 | 0.0% | 723 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| netarkivindsamling | 722 | 0.0% | 722 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AmazonBuyForMe | 1,438 | 0.0% | 1,395 | 97% | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| Mediapartners-Googld | 534 | 0.0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 528 | 0 | 6 | 0 |
| OnCrawlBot | 26,461 | 0.0% | 23 | 0% | 10 | 0 | 0 | 26,428 | 0 | 0 |
| Big Sur AI | 835 | 0.0% | 825 | 98% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChatGPT Operator | 673 | 0.0% | 506 | 75% | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravest | 641 | 0.0% | 641 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TransformerBot | 8,625 | 0.0% | 8,625 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DataCollectorBot | 8,625 | 0.0% | 8,625 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeepLearningBot | 8,625 | 0.0% | 8,625 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WebDataBot | 8,628 | 0.0% | 8,627 | 99% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NLPBot | 8,625 | 0.0% | 8,625 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSYSbot | 1,219 | 0.0% | 1,219 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YunSpider | 26,313 | 0.0% | 26,313 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SemrushBot-ESI | 1,681 | 0.0% | 1,593 | 94% | 13 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 |
| CMS-Checker | 1,167 | 0.0% | 1,167 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI2 | 718 | 0.0% | 717 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anonymous AI | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WebText | 723 | 0.0% | 722 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ContentShake | 719 | 0.0% | 718 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venus Chub AI | 721 | 0.0% | 720 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CarynAI | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ask AI | 726 | 0.0% | 723 | 99% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Crushon AI | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DarkBard | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _ai | 729 | 0.0% | 728 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE-1 | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Local RAG Agent | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiniMax | 732 | 0.0% | 714 | 97% | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Jenni AI | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basic RAG | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redis AI RAG | 721 | 0.0% | 720 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAG with | 720 | 0.0% | 719 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAG IS | 721 | 0.0% | 720 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI Detection | 718 | 0.0% | 717 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhuque AI | 711 | 0.0% | 710 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI Agent | 719 | 0.0% | 718 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chai | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRAB | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI Web | 718 | 0.0% | 717 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaggle | 714 | 0.0% | 713 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echobox | 716 | 0.0% | 715 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAG Agent | 721 | 0.0% | 720 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomous RAG | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AliGenie | 716 | 0.0% | 715 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zero | 724 | 0.0% | 723 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAG Search | 721 | 0.0% | 720 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elixir | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChatUser | 716 | 0.0% | 715 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cognitive AI | 702 | 0.0% | 701 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raptor | 736 | 0.0% | 735 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gato | 717 | 0.0% | 716 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vision RAG | 721 | 0.0% | 720 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AgentQL | 714 | 0.0% | 713 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Together AI | 706 | 0.0% | 702 | 99% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aria AI | 717 | 0.0% | 716 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAG Pipeline | 721 | 0.0% | 720 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NinjaAI | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CoreWeave | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ai_ | 729 | 0.0% | 728 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI Journalist | 718 | 0.0% | 717 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alice Yandex | 727 | 0.0% | 726 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scala | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghostwriter | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OASIS | 714 | 0.0% | 713 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrock | 716 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janitor AI | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hybrid Search RAG | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corrective RAG | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| model-training | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charstar AI | 715 | 0.0% | 714 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Applebot-Image | 790 | 0.0% | 87 | 11% | 678 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| LangChain | 722 | 0.0% | 716 | 99% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Download
The full dataset is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
- Bot Statistics [Comma-Separated (.csv)]